Mô tả sản phẩm
Điều hòa Panasonic CS-638CX2, 24.000BTU
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Điều hòa Nhật nội địa Panasonic Inverter CS-638CX2
Điều hòa Panasonic CS-638CX2 là dòng điều hòa Nhật 2 chiều công nghệ Inverter vận hành êm ái model 2018. Sản phẩm điều hòa Nhật lọc khí đa chức năng .
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ĐIỀU HÒA PANASONIC CS-638CX2
Công nghệ Nanoe X : Làm sạch và chặn các chất ô nhiễm trong không khí (nấm mốc ,mùi hôi, phấn hoa, PM2.5). Ngoài ra, ức chế các chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus gây bệnh.
Hệ thống Auto clean : Vệ sinh sạch sẽ và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc bên trong điều hòa
suốt 1 năm.
Robot làm sạch bộ lọc hút bụi (hệ thống xả tự động).
Cảm biến ECONAVI : Cân bằng thông minh giữa tiết kiệm điện và sự thoải mái.( Phát hiện vắng măt, phát
hiện bức xạ mặt trời, ghi nhớ môi trường phòng)
Active clean filter : Bộ lọc hiệu suất cao bắt bụi ( PM2.5, phấn hoa và nấm mốc) linh hoạt bảo vệ căn phòng
khỏi bụi bẩn.
Hoạt động lọc không khí độc lập: Ngay cả khi không sử dụng điều hòa, tự động làm sạch dựa
trên cảm biến giám sát bụi bẩn trong không khí.
Hệ thống sưởi ấm thông minh: Sưởi ẩm nhanh tức thì, sạc năng lượng…
Hệ thống làm mát: Powerful làm lạnh nhanh gấp 1.5 lần, làm mát sâu.
Luồng khí đôi :Tạo hai luồng không khí với nhiệt độ khác nhau đồng thời thổi để cải thiện sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng
Luồng khí dao động tự nhiên 1/f : Tái tạo làn gió tươi mát gần gũi với thiên nhiên
Chế độ hút ẩm đa dạng: Hút ẩm ngày mưa nồm, Hỗ trợ sấy quần áo, duy trì độ ẩm bảo vệ da và tóc.
Điều khiển đa chức năng: Chọn chế độ vận hành tự động, điều chỉnh nhiệt độ đơn vị 0.5℃.
Kiểm tra đơn giá điện, thời gian cần thay thế bộ lọc bằng điều khiển.
Nguồn cấp | 200V một pha | |
---|---|---|
phích cắm điện | ||
Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Đơn vị trong nhà | 295 x 799 x 385 mm |
Dàn nóng * 1 | 699 x 849 x 319 mm | |
khối | Đơn vị trong nhà | 16kg |
Dàn nóng | 46kg | |
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6,35 (2 phút) |
Khí phụ | φ12,7 (4 phút) | |
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
Sự khác biệt về chiều cao | 15m | |
Thảm tatami áp dụng | 20 tấm chiếu tatami | |
làm mát | Khả năng lam mat | 6,3 (0,5-6,4) kW |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 17-26 chiếu tatami (29-43 mét vuông) | |
sự tiêu thụ năng lượng | 1800 (120-1900) W | |
Âm thanh lái xe (mức âm thanh) | Đơn vị trong nhà | 66dB |
Dàn nóng | 65dB | |
sưởi | Công suất sưởi ấm | 7,1 (0,4-11,5) kW |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 9kW | |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 16 đến 20 tấm chiếu tatami (26 đến 32 mét vuông) | |
sự tiêu thụ năng lượng | 1630 (110-4000) W | |
Âm thanh lái xe (mức âm thanh) | Đơn vị trong nhà | 69dB |
Dàn nóng | 67dB | |
Công suất tiêu thụ ước tính (JIS C9612: 2013) | Khi làm mát | 570kWh |
Trong quá trình sưởi ấm | 1321kWh | |
Tổng thời gian | 1891kWh | |
APF | 6,3 | |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Kích thước | khác |
tỷ lệ thành tích | 124% | |
chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 |
Chức năng IOT | ○ Mạng LAN không dây tích hợp | |
Eco Navi | Cảm biến người / vật mới Cảm biến độ rọi năng lượng mặt trời | |
sưởi | Hệ thống sạc năng lượng nóng ngay lập tức vào buổi sáng | |
Máy lọc không khí | Nanoe X Outing Clean Active Clean Filter | |
Quan tâm | Làm sạch Khuôn mẫu Robot Mihari Làm sạch bên trong Bộ lọc không khí Cắt khử mùi Ag + Chất khử trùng Trao đổi nhiệt Áo khoác ưa nước Quạt chống rỉ Chống nấm Lớp phủ không bụi | |
luồng không khí | Luồng gió nhiệt độ kép Cánh đảo gió lớn Tự động hướng gió trái và phải Chế độ khác Chế độ dài đầy đủ mạnh mẽ Thổi ra Chế độ Shizuka 1 / f Luồng gió dao động | |
Hút ẩm | Thoải mái khử ẩm làm mát làm khô quần áo hút ẩm | |
hẹn giờ | Hẹn giờ tắt / mở vệ sinh (hẹn giờ W) Hẹn giờ tắt chúc ngủ ngon | |
Điều khiển từ xa | Thoải mái giao cho bạn cài đặt nhiệt độ tăng dần 0,5 ° C Màn hình LCD có đèn nền | |
Công suất tiêu thụ ước tính (JIS C9612: 2005) | Khi làm mát | 525kWh |
Trong quá trình sưởi ấm | 1511kWh | |
Tổng thời gian | 2036kWh | |
APF | 6.2 6.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.