Mô tả sản phẩm
Điều hòa nội địa Nhật CS-250DX nằm trong dòng điều hòa Inverter hai chiều cao cấp, ra mắt năm 2020 của thương hiệu Panasonic. Điều hòa Nhật nội địa công suất 10.000BTU thích hợp cho phòng diện tích từ 10~17m .
Đặc điểm điều hòa nội địa Nhật Panasonic CS-250DX
Nanoe X thế hệ mới : Ngăn chặn các phần tử gây ô nhiễm trong không khí (vi khuẩn, virus, nấm mốc, bụi…) tạo bầu không khí hít thở trong lành.
Robot vệ sinh tự động : Có khả năng chuyển đổi theo cả 2 phương thức (Xả tự động ra ngoài, BOX xả hộp chứa bụi)
Tối ưu hóa cục nóng : Hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thời tiết nắng nóng 50ºC.
Liên kết AI kiểm soát vận hành: Điều hòa nóng lạnh mang đến cảm giác thỏa mãn hoàn hảo cho
người trong phòng.
Hệ thống Auto clean: Đảm bảo vệ sinh trong từ bên trong điều hòa cho đến không khí trong
phòng khỏi vi khuẩn, nấm mốc.
3 chế độ hút ẩm độc đáo: Có thể lựa chọn và duy trì độ ẩm ở mức nhẹ dịu nhất để chăm sóc da,
tóc, bảo vệ đường hô hấp.
Điều khiển màn hình tinh thể lỏng dễ dàng quan sát, điều chỉnh nhiệt độ 0.5ºC
Kết nối với điện thoại thông minh qua mạng không dây.
Econavi: Tiết kiệm điện tối ưu.
Thông số kỹ thuật điều hòa Nhật nội địa Pansonic CS-250DX
Nguồn cấp | Một pha 100V | |
---|---|---|
phích cắm điện | ||
Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Đơn vị trong nhà | 295 x 799 x 385 mm |
Dàn nóng * 1 | 630 x 799 x 299 mm | |
khối | Đơn vị trong nhà | 15,5kg |
Dàn nóng | 33,5kg | |
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6,35 (2 phút) |
Khí phụ | φ9,52 (3 phút) | |
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
Sự khác biệt về chiều cao | 15m | |
Thảm tatami áp dụng | 8 tấm chiếu tatami | |
làm mát | Khả năng lam mat | 2,5 (0,4-3,5) kW |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 7-10 chiếu tatami (11-17 mét vuông) | |
sự tiêu thụ năng lượng | 500 (110-815) W | |
Âm thanh lái xe (mức âm thanh) | Đơn vị trong nhà | 55dB |
Dàn nóng | 55dB | |
sưởi | Công suất sưởi ấm | 2,8 (0,3-6,2) kW |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 4,7kW | |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 6-8 chiếu tatami (10-13 mét vuông) | |
sự tiêu thụ năng lượng | 515 (105 ~ 1980) W | |
Âm thanh lái xe (mức âm thanh) | Đơn vị trong nhà | 57dB |
Dàn nóng | 56dB | |
Công suất tiêu thụ ước tính (JIS C9612: 2013) | Khi làm mát | 190kWh |
Trong quá trình sưởi ấm | 486kWh | |
Tổng thời gian | 676kWh | |
APF | 7 | |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Kích thước | Kích thước |
tỷ lệ thành tích | 122% | |
chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 |
Chức năng IOT | Tương thích với ứng dụng Eolia có mạng LAN không dây tích hợp | |
Eco Navi | Cảm biến con người / Mono Cảm biến độ rọi năng lượng mặt trời Chức năng học tập của Oheya | |
sưởi | Hệ thống sưởi ngay lập tức (Sạc buổi sáng tốt lành) Sạc năng lượng Hệ thống buổi sáng nóng | |
Máy lọc không khí | Nanoe X Outing Clean Active Clean Filter | |
Quan tâm | Robot làm sạch (xả tự động / có thể chuyển đổi phương pháp BOX) Khuôn Mihari Nanoe X Bộ lọc không khí khử mùi sạch bên trong Bộ lọc trao đổi nhiệt khử trùng Ag + Lớp phủ ưa nước Quạt chống nấm Lớp phủ không bụi | |
luồng không khí | 2 vùng nhiệt độ Nhiều cánh đảo gió lớn Hướng gió trái và phải tự động Nhiều chế độ hơn Dài mạnh mẽ (trước 15m / trái và phải 12m) Cửa thổi rộng hoàn toàn Chế độ Shizuka 1 / f Luồng gió dao động | |
Hút ẩm | Thoải mái khử ẩm làm mát làm khô quần áo hút ẩm | |
hẹn giờ | Hẹn giờ làm sạch Hẹn giờ tắt / mở (Hẹn giờ W) Hẹn giờ chúc ngủ ngon | |
Điều khiển từ xa | AI Thoải mái Mức tăng 0,5 ° C ngẫu nhiên Cài đặt nhiệt độ Đèn nền LCD | |
Công suất tiêu thụ ước tính (JIS C9612: 2005) | Khi làm mát | 178kWh |
Trong quá trình sưởi ấm | 528kWh | |
Tổng thời gian | 706kWh | |
APF | 7.1 7.1 |
Reviews
There are no reviews yet.